HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z PłYWALNI 24.02.2025 -02.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GODZINY OTWARCIA PłYWALNI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pn, Wt, Śr, Czw, Pt, Sb 5:30-21:00 (ostatnie wejście 20:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nd 14:00-21:00 (ostatnie wejście 20:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejścia dla klientów indywidualnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zajęte przez zorganizowane grupy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień tygodnia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr toru / godzina |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5:30-6:00 | Pływalnia czynna od 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00-6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00-8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30-9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00-9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00-20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30-21:00 |