LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC NA PŁYWALNI PRZY UL. WIEJSKIEJ od 17 do 23 lutego 2025 r. Godziny otwarcia pływalni: |
||||||||
Wejścia dla grup zorganizowanych | ||||||||
Poniedziałek / 17.02. | Wtorek / 18.02 | Środa / 19.02 | Czwartek / 20.02 | Piątek / 21.02 | Sobota / 22.02 | Niedziela / 23.02 | ||
6:00-6:30 | basen nieczynny | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
6:30-7:00 | ||||||||
7:00-7:30 | ||||||||
7:30-7:45 | ||||||||
7:45-8:00 | ||||||||
8:00-8:30 | 45 | |||||||
8:30-9:00 | 30 | |||||||
9:00-9:15 | ||||||||
9:15-9:30 | ||||||||
9:30-9:45 | ||||||||
9:45-10:00 | 45 | |||||||
10:00-10:30 | 30 | |||||||
10:30-10:45 | ||||||||
10:45-11:00 | 60 | |||||||
11:00-11:30 | 60 | 35 | ||||||
11:30-11:45 | ||||||||
11:45-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | 60 | |||||||
12:30-12:45 | ||||||||
12:45-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | 60 | |||||||
13:30-13:45 | ||||||||
13:45-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-14:45 | ||||||||
14:45-15:00 | ||||||||
15:00-15:15 | ||||||||
15:15-15:30 | ||||||||
15:30-15:45 | ||||||||
15:45-16:00 | ||||||||
16:00-16:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
16:15-16:30 | ||||||||
16:30-16:45 | ||||||||
16:45-17:00 | ||||||||
17:00-17:15 | 45 | 45 | ||||||
17:15-17:30 | ||||||||
17:30-17:45 | ||||||||
17:45-18:00 | ||||||||
18:00-18:15 | ||||||||
18:15-18:30 | ||||||||
18:30-18:45 | ||||||||
18:45-19:00 | ||||||||
19:00-19:15 | 60 | 60 | ||||||
19:15-19:30 | ||||||||
19:30-19:45 | ||||||||
19:45-20:00 | ||||||||
20:00-20:15 | 60 | |||||||
20:15-20:30 | ||||||||
20:30-20:45 | ||||||||
20:45-21:00 | ||||||||
21:00-21:15 | 60 | |||||||
21:15-21:30 | ||||||||
21:30-21:45 | ||||||||
21:45-22:00 |